| 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 316 | 39 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 8 | 238 | 53 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 8 | 79 | 77 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 8 | 248 | 177 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 8 | 59 | 55 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 06工作人員 | 8 | 301 | 113 | 
| 01都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 07工作人員 | 8 | 355 | 37 | 
| 02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 7 | 208 | 0 | 
| 02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 69 | 1 | 
| 02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 120 | 7 | 
| 02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 7 | 61 | 4 | 
| 02福泉市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 4 | 103 | 0 | 
| 03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 303 | 11 | 
| 03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 8 | 217 | 30 | 
| 03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 8 | 120 | 38 | 
| 03甕安縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 4 | 203 | 0 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 7 | 55 | 36 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 22 | 20 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 65 | 38 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 7 | 57 | 46 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 6 | 17 | 17 | 
| 04貴定縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 06工作人員 | 6 | 129 | 8 | 
| 05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 7 | 166 | 152 | 
| 05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 159 | 135 | 
| 05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 6 | 212 | 204 | 
| 05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 6 | 66 | 32 | 
| 05龍里縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 4 | 112 | 93 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 190 | 10 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 79 | 21 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 23 | 12 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 7 | 124 | 24 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 7 | 24 | 3 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 06工作人員 | 7 | 67 | 7 | 
| 06惠水縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 07工作人員 | 7 | 195 | 12 | 
| 07長(zhǎng)順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 267 | 0 | 
| 07長(zhǎng)順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 8 | 157 | 28 | 
| 07長(zhǎng)順縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 3 | 77 | 1 | 
| 08獨(dú)山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 132 | 0 | 
| 08獨(dú)山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 58 | 0 | 
| 08獨(dú)山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 61 | 0 | 
| 08獨(dú)山縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 3 | 51 | 0 | 
| 09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 7 | 107 | 6 | 
| 09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 6 | 70 | 1 | 
| 09三都縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 2 | 40 | 0 | 
| 10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 7 | 75 | 0 | 
| 10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 41 | 0 | 
| 10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 6 | 42 | 0 | 
| 10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 6 | 20 | 0 | 
| 10荔波縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 4 | 53 | 0 | 
| 11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 90 | 4 | 
| 11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 51 | 4 | 
| 11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 29 | 0 | 
| 11平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 3 | 11 | 7 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 01工作人員 | 8 | 94 | 0 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 02工作人員 | 7 | 5 | 2 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 03工作人員 | 7 | 5 | 3 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 04工作人員 | 7 | 8 | 3 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 05工作人員 | 7 | 50 | 1 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 06工作人員 | 7 | 11 | 10 | 
| 12羅甸縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道) | 07工作人員 | 7 | 149 | 6 | 
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
 
  
 