?
| 貴州省長(zhǎng)順縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位公示 | |||||
| 序號(hào) | 招聘單位名稱(chēng) | 招聘職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘計(jì)劃 人數(shù) |
備注 |
| 1 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 2 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 3 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 4 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 5 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 05 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | |
| 6 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 06 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 7 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 07 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 8 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道下屬事業(yè)單位 | 08 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 9 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 10 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 11 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 12 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 13 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 14 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | |
| 15 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | |
| 16 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 3 | |
| 17 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 18 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 19 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 20 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 21 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 22 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 23 | 長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 24 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 25 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 26 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 03 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 27 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位 | 02 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 28 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
| 29 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 30 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 03 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
| 31 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 04 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 32 | 長(zhǎng)順縣紀(jì)檢監(jiān)察綜合服務(wù)保障中心 | 05 | 工作人員(管理崗位) | 3 | |
| 33 | 長(zhǎng)順縣小康創(chuàng)建和目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 34 | 長(zhǎng)順縣小康創(chuàng)建和目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 35 | 長(zhǎng)順縣精神文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 36 | 長(zhǎng)順縣綜治中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 37 | 長(zhǎng)順縣綜治中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 38 | 長(zhǎng)順縣機(jī)構(gòu)編制綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 39 | 長(zhǎng)順縣黨員服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 40 | 長(zhǎng)順縣人民群眾信訪(fǎng)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 41 | 長(zhǎng)順縣融媒體中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 42 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 43 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 44 | 長(zhǎng)順縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 45 | 長(zhǎng)順縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 46 | 長(zhǎng)順縣司法局公證處 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 2 | |
| 47 | 長(zhǎng)順縣人才服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 48 | 長(zhǎng)順縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | |
| 49 | 長(zhǎng)順縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 50 | 長(zhǎng)順縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 51 | 長(zhǎng)順縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 01 | 財(cái)會(huì)人員(管理崗位) | 1 | |
| 52 | 長(zhǎng)順縣城鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 2 | |
| 53 | 長(zhǎng)順縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 54 | 長(zhǎng)順縣城鄉(xiāng)供排水中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 55 | 長(zhǎng)順縣減災(zāi)和物資儲(chǔ)備中心 | 01 | 財(cái)會(huì)人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 56 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 57 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 58 | 長(zhǎng)順縣安全生產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 03 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 59 | 長(zhǎng)順縣應(yīng)急救援指揮中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 60 | 長(zhǎng)順縣文物保護(hù)中心 | 02 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 61 | 長(zhǎng)順縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 62 | 長(zhǎng)順縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 63 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管信息中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 64 | 長(zhǎng)順縣普查中心 | 01 | 工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) | 1 | |
| 65 | 長(zhǎng)順縣扶貧開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)和生態(tài)移民綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
| 66 | 長(zhǎng)順縣公共資源交易中心 | 01 | 工作人員(管理崗位) | 1 | |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
