| 2019年桐梓縣特崗教師第一階段招聘 體檢結(jié)果及簽約公示 |
||||||||
| 各位特崗考生: 根據(jù)《桐梓縣2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘實(shí)施細(xì)則》(桐教〔2019〕41號(hào))要求,現(xiàn)將桐梓縣“特崗教師”第一階段招聘體檢結(jié)果及進(jìn)入簽約的人員進(jìn)行公示(名單附后)。請(qǐng)進(jìn)入簽約環(huán)節(jié)的人員務(wù)必于2019年7月6日(星期六)下午2:00準(zhǔn)時(shí)到桐梓縣教育局六樓會(huì)議室簽訂聘用合同書(shū),需帶身份證原件。如不按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)簽約者視為自動(dòng)放棄。請(qǐng)考生提前了解學(xué)校情況(招聘學(xué)校名單請(qǐng)看“實(shí)施細(xì)則”附件1),簽約時(shí)根據(jù)“實(shí)施細(xì)則”中“錄取及簽約”約定事項(xiàng)依次選擇學(xué)校。 桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 2019年7月4日 |
||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試號(hào) | 面試成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入簽約環(huán)節(jié) |
| 1 | 趙婷婷 | 女 | 初中 | 英語(yǔ) | 19 | 89.16 | 合格 | 是 |
| 2 | 付玉鳳 | 女 | 初中 | 英語(yǔ) | 6 | 88.9 | 合格 | 是 |
| 3 | 付忠靜 | 女 | 初中 | 英語(yǔ) | 12 | 88.9 | 合格 | |
| 4 | 張婭 | 女 | 初中 | 英語(yǔ) | 13 | 87.5 | 合格 | |
| 5 | 何友文 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 16 | 90.8 | 合格 | 是 |
| 6 | 唐遠(yuǎn)桃 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 20 | 90.6 | 合格 | 是 |
| 7 | 楊澤敏 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 15 | 90.2 | 合格 | 是 |
| 8 | 羅群 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 11 | 90.2 | 合格 | |
| 9 | 楊菊 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 89.8 | 合格 | |
| 10 | 孫麗 | 女 | 初中 | 語(yǔ)文 | 5 | 88.8 | 未參加 | |
| 11 | 王高芹 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 93.12 | 合格 | 是 |
| 12 | 婁兵 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 91.94 | 合格 | 是 |
| 13 | 張艷艷 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 91.94 | 合格 | 是 |
| 14 | 黃冠軍 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 91.93 | 合格 | 是 |
| 15 | 韋咸 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 17 | 88.54 | 合格 | 是 |
| 16 | 代銀銀 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 12 | 88.4 | 合格 | 是 |
| 17 | 羅茂芬 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 87.72 | 合格 | 是 |
| 18 | 章滔滔 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 86.8 | 合格 | 是 |
| 19 | 焦友誼 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 85.6 | 合格 | 是 |
| 20 | 譚橋 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 7 | 85.24 | 合格 | 是 |
| 21 | 張維維 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 9 | 84.6 | 合格 | 是 |
| 22 | 任春玲 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 84.4 | 合格 | 是 |
| 23 | 張孟生 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 83.68 | 合格 | 是 |
| 24 | 陸燕梅 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18 | 82.1 | 合格 | 是 |
| 25 | 楊鳳華 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 80 | 合格 | 是 |
| 26 | 吳小靜 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 79.3 | 合格 | 是 |
| 27 | 幸乾會(huì) | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 79.2 | 合格 | 是 |
| 28 | 王青松 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 78.4 | 合格 | 是 |
| 29 | 陳晶晶 | 女 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 80.91 | 合格 | 是 |
| 30 | 李艷 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 17 | 90.9 | 合格 | 是 |
| 31 | 汪恬恬 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 42 | 90.7 | 未參加 | |
| 32 | 譚書(shū)敏 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3 | 90.6 | 合格 | 是 |
| 33 | 陳妮 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 14 | 90.6 | 合格 | 是 |
| 34 | 曹麗 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 31 | 90.6 | 合格 | 是 |
| 35 | 陳守容 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 26 | 90.3 | 合格 | 是 |
| 36 | 梁娟 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 28 | 89.6 | 合格 | 是 |
| 37 | 黃銳銳 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 23 | 88.4 | 合格 | 是 |
| 38 | 趙雙雙 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 30 | 88.3 | 合格 | |
| 39 | 熊光梅 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 41 | 88.3 | 合格 | 是 |
| 40 | 文月 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 36 | 88.2 | 合格 | |
| 41 | 楊程 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 32 | 87.9 | 合格 | |
| 42 | 彭欣迪 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 35 | 87.3 | 未參加 | |
| 43 | 付行容 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 87.2 | 合格 | |
| 44 | 胡歡 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 27 | 86 | 合格 | |
| 45 | 謝小玉 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 18 | 85.8 | 合格 | |
| 46 | 吳俊 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A15 | 92.5 | 合格 | 是 |
| 47 | 鄧?yán)死?/td> | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A19 | 92.24 | 合格 | 是 |
| 48 | 車(chē)臣霞 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A29 | 91.62 | 合格 | 是 |
| 49 | 趙藝 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A08 | 90.65 | 合格 | 是 |
| 50 | 王平平 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A09 | 90.56 | 合格 | 是 |
| 51 | 羅孝艷 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A34 | 90.31 | 合格 | 是 |
| 52 | 羅興梅 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A07 | 89.94 | 合格 | 是 |
| 53 | 米靜 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A37 | 89.79 | 合格 | 是 |
| 54 | 代敏 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A25 | 89.46 | 合格 | 是 |
| 55 | 吳玉紅 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A27 | 88.69 | 合格 | 是 |
| 56 | 高洪潔 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A31 | 88.67 | 合格 | 是 |
| 57 | 袁霞 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A23 | 88.35 | 合格 | 是 |
| 58 | 梁驍 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A21 | 88.33 | 未參加 | |
| 59 | 李亞 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A02 | 87.95 | 合格 | 是 |
| 60 | 何小洪 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A39 | 87.93 | 合格 | |
| 61 | 勾順敏 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A32 | 87.9 | 未參加 | |
| 62 | 劉單 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A35 | 87.62 | 合格 | |
| 63 | 王露丹 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A26 | 86.99 | 未參加 | |
| 64 | 楊登鳳 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A28 | 86.98 | 合格 | |
| 65 | 梁敏2025 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A06 | 86.76 | 合格 | |
| 66 | 黃書(shū)玉 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A10 | 86.49 | 合格 | |
| 67 | 胡利琴 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A17 | 85.85 | 未參加 | |
| 68 | 石丹旬 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A03 | 85.75 | 未參加 | |
| 69 | 鄭茜 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A22 | 85.51 | 合格 | |
| 70 | 王念 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A24 | 85.44 | 未參加 | |
| 71 | 羅燕 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | A38 | 85.12 | 未參加 | |
| 72 | 張靜 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B24 | 91.07 | 合格 | 是 |
| 73 | 楊國(guó)靜 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B14 | 90.75 | 合格 | 是 |
| 74 | 趙益 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B26 | 90.34 | 合格 | 是 |
| 75 | 孫憶蘭 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B12 | 89.43 | 合格 | 是 |
| 76 | 陳孟納 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B04 | 89.21 | 合格 | 是 |
| 77 | 劉詠永 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B28 | 89.1 | 合格 | 是 |
| 78 | 羅青青 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B37 | 88.27 | 合格 | 是 |
| 79 | 田超 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B36 | 87.94 | 合格 | 是 |
| 80 | 趙敏 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B22 | 87.87 | 合格 | 是 |
| 81 | 梁瓊霞 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B29 | 87.3 | 合格 | 是 |
| 82 | 覃瑞 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B02 | 86.41 | 合格 | 是 |
| 83 | 譚丹丹 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B20 | 86.28 | 合格 | 是 |
| 84 | 陳敏 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B39 | 85.51 | 合格 | 是 |
| 85 | 楊宗賢 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B34 | 85.16 | 合格 | |
| 86 | 羅盛杰 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B03 | 84.58 | 合格 | |
| 87 | 周祥鳳 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B06 | 84.44 | 合格 | |
| 88 | 徐小云 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B19 | 84.1 | 合格 | |
| 89 | 張?jiān)?/td> | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B31 | 84.09 | 合格 | |
| 90 | 楊會(huì)麗 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B38 | 83 | 未參加 | |
| 91 | 李珊珊 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B13 | 82.78 | 未參加 | |
| 92 | 婁云鳳 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B01 | 82.69 | 合格 | |
| 93 | 成容 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B16 | 81.3 | 未參加 | |
| 94 | 梁敏2821 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B32 | 80.81 | 合格 | |
| 95 | 張文丹 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B07 | 80.7 | 未參加 | |
| 96 | 劉仕雪 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B05 | 80.26 | 未參加 | |
| 97 | 黃檬萌 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | B18 | 80.18 | 未參加 | |
| 98 | 付婷婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 85.4 | 合格 | 是 |
| 99 | 楊芳麗 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 84.8 | 未參加 | |
| 100 | 鄒云嬌 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 16 | 81.5 | 合格 | 是 |
| 101 | 婁婧華 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 17 | 81.5 | 合格 | 是 |
| 102 | 陳莉 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 80.5 | 合格 | 是 |
| 103 | 王曉芳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 80.2 | 合格 | 是 |
| 104 | 李靜 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 75.9 | 合格 | 是 |
| 105 | 謝雲(yún)宇 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 12 | 75.5 | 合格 | 是 |
| 106 | 楊成鈺 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 75.4 | 合格 | 是 |
| 107 | 穆林慧子 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 14 | 73.7 | 合格 | 是 |
| 108 | 涂霜林 | 男 | 幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 73.4 | 合格 | 是 |
| 109 | 李娜娜 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 71.8 | 合格 | 是 |
| 110 | 令狐鑫 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 71.4 | 合格 | 是 |
| 111 | 唐福燕 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 70.8 | 合格 | 是 |
| 112 | 張廷婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 70.7 | 合格 | 是 |
| 113 | 婁義梅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 13 | 70.4 | 合格 | 是 |
| 114 | 覃昌素 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 69.6 | 合格 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
