畢節(jié)市第三人民醫(yī)院面向社會公開招聘編外護(hù)理人員面試已于2019年4月11日結(jié)束,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示(詳見附件)。公示時間: 2019年4月12日至2019年4月14日,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。如有問題,請在公示期內(nèi)實名以書面形式向畢節(jié)市第三人民醫(yī)院人事科、糾風(fēng)辦反映。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折合分(30%) | 面試成績 | 面試成績折合分(70%) | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 1 | 呂燕云 | 女 | 20190003 | 98 | 29.40 | 90.33 | 63.23 | 92.63 | 是 | 
| 2 | 鄒雪雪 | 女 | 20190005 | 78 | 23.40 | 88.67 | 62.07 | 85.47 | 是 | 
| 3 | 聶玉琴 | 女 | 20190002 | 68 | 20.40 | 89.66 | 62.76 | 83.16 | 是 | 
| 4 | 徐艷 | 女 | 20190013 | 62 | 18.60 | 91.67 | 64.17 | 82.77 | 是 | 
| 5 | 龍婕 | 女 | 20190014 | 61 | 18.30 | 86.33 | 60.43 | 78.73 | 是 | 
| 6 | 劉建 | 女 | 20190001 | 73 | 21.90 | 79.67 | 55.77 | 77.67 | 是 | 
| 7 | 劉桂瑤 | 女 | 20190007 | 74 | 22.20 | 78.67 | 55.07 | 77.27 | 否 | 
| 8 | 陽德會 | 女 | 20190011 | 73 | 21.90 | 75.67 | 52.97 | 74.87 | 否 | 
| 9 | 石于平 | 女 | 20190010 | 68 | 20.40 | 73.33 | 51.33 | 71.73 | 否 | 
| 10 | 夏婷婷 | 女 | 20190006 | 68 | 20.40 | 72.00 | 50.40 | 70.80 | 否 | 
| 11 | 熊微 | 女 | 20190008 | 58 | 17.40 | 72.67 | 50.87 | 68.27 | 否 | 
| 12 | 張通 | 女 | 20190004 | 68 | 20.40 | 67.00 | 46.90 | 67.30 | 否 | 
| 13 | 趙榮麗 | 女 | 20190012 | 50 | 15.00 | 72.33 | 50.63 | 65.63 | 否 | 
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
  
 