畢節(jié)市第三人民醫(yī)院面向社會公開招聘編外專業(yè)技術人員面試已于2019年3月24日結束,現(xiàn)將成績進行公示(詳見附件)。公示時間:2019年3月26日至2019年3月28日,請社會各界進行監(jiān)督。如有問題,請在公示期內實名以書面形式向畢節(jié)市第三人民醫(yī)院人事科、糾風辦反映。
| 附件:畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2019年面向社會公開招聘編外專業(yè)技術人員面試成績表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 準考證號 | 面試成績 | 是否進入體檢 | 
| 1 | 曾何宛 | 女 | 01 臨床 | 2019032414 | 87.33 | 是 | 
| 2 | 李季 | 男 | 01 臨床 | 2019032402 | 84.33 | 是 | 
| 3 | 劉全 | 男 | 01 臨床 | 2019032404 | 84.33 | 是 | 
| 4 | 朱娟 | 女 | 01 臨床 | 2019032419 | 84.33 | 是 | 
| 5 | 王登巧 | 女 | 01 臨床 | 2019032417 | 83.00 | 是 | 
| 6 | 游桂花 | 女 | 01 臨床 | 2019032408 | 82.00 | 是 | 
| 7 | 王荷琴 | 女 | 01 臨床 | 2019032410 | 82.00 | 是 | 
| 8 | 陳迪 | 女 | 01 臨床 | 2019032411 | 81.67 | 是 | 
| 9 | 周璐 | 女 | 01 臨床 | 2019032406 | 81.33 | 是 | 
| 10 | 龍尋洋 | 男 | 01 臨床 | 2019032413 | 80.67 | 是 | 
| 11 | 鄭曉玲 | 女 | 01 臨床 | 2019032415 | 78.00 | 是 | 
| 12 | 張占祥 | 男 | 01 臨床 | 2019032407 | 75.67 | 是 | 
| 13 | 史玉鳳 | 女 | 01 臨床 | 2019032416 | 75.33 | 是 | 
| 14 | 張啟 | 男 | 01 臨床 | 2019032403 | 72.67 | 否 | 
| 15 | 周婷 | 女 | 01 臨床 | 2019032423 | 68.33 | 否 | 
| 16 | 林潔 | 男 | 01 臨床 | 2019032401 | 缺考 | 否 | 
| 17 | 陳波 | 男 | 01 臨床 | 2019032405 | 缺考 | 否 | 
| 18 | 黃醒 | 女 | 01 臨床 | 2019032409 | 缺考 | 否 | 
| 19 | 徐茗 | 女 | 01 臨床 | 2019032412 | 缺考 | 否 | 
| 20 | 雷玉 | 女 | 01 臨床 | 2019032418 | 缺考 | 否 | 
| 21 | 張玲 | 女 | 01 臨床 | 2019032420 | 缺考 | 否 | 
| 22 | 章旭 | 女 | 01 臨床 | 2019032421 | 缺考 | 否 | 
| 23 | 徐君麗 | 女 | 01 臨床 | 2019032422 | 缺考 | 否 | 
| 24 | 黃麗 | 女 | 02 影像 | 2019032426 | 85.67 | 是 | 
| 25 | 黃靜 | 女 | 02 影像 | 2019032425 | 79.33 | 否 | 
| 26 | 王云 | 女 | 02 影像 | 2019032424 | 缺考 | 否 | 
| 27 | 朱詩洺 | 女 | 03 檢驗 | 2019032431 | 88.00 | 是 | 
| 28 | 白友丹 | 女 | 03 檢驗 | 2019032428 | 80.67 | 否 | 
| 29 | 曾娟 | 女 | 03 檢驗 | 2019032439 | 80.00 | 否 | 
| 30 | 余娜杰 | 女 | 03 檢驗 | 2019032437 | 79.67 | 否 | 
| 31 | 吳海梅 | 女 | 03 檢驗 | 2019032434 | 79.33 | 否 | 
| 32 | 王丹 | 女 | 03 檢驗 | 2019032432 | 78.33 | 否 | 
| 33 | 楊婷 | 女 | 03 檢驗 | 2019032438 | 78.00 | 否 | 
| 34 | 韓芳 | 女 | 03 檢驗 | 2019032440 | 78.00 | 否 | 
| 35 | 劉星辰 | 女 | 03 檢驗 | 2019032435 | 76.33 | 否 | 
| 36 | 王露 | 女 | 03 檢驗 | 2019032441 | 76.00 | 否 | 
| 37 | 路雄 | 男 | 03 檢驗 | 2019032427 | 72.00 | 否 | 
| 38 | 阮秦 | 女 | 03 檢驗 | 2019032429 | 缺考 | 否 | 
| 39 | 吳春莉 | 女 | 03 檢驗 | 2019032430 | 缺考 | 否 | 
| 40 | 成潤鋒 | 男 | 03 檢驗 | 2019032433 | 缺考 | 否 | 
| 41 | 高海 | 女 | 03 檢驗 | 2019032436 | 缺考 | 否 | 
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
 
  
 