163貴州人事網(wǎng)2018年11月16日訊:根據(jù)《黔西南州2018年法院、公安(森林公安)、司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄人民警察工作簡章》的有關(guān)規(guī)定,黔西南州2018年公開招錄人民警察的筆試、面試、體能測評、體檢和考察工作已結(jié)束,經(jīng)貴州省公安廳審核批復(fù),現(xiàn)將黔西南州2018年公開招錄人民警察擬錄用人員名單(第四批)公示如下(名單詳見附件),經(jīng)公示無異議后按規(guī)定進(jìn)行錄用備案。
公示時間:2018年11月15日至2018年11月21日。
公示期間,如對擬錄用人員有疑義,請致電州委組織部公務(wù)員管理科、州人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科、州公安局政治部。
州委組織部公務(wù)員管理科:0859-3223231
州人社局公務(wù)員管理科: 0859-3229852
州公安局政治部: 0859-3292019
附件:黔西南州2018年公開招錄人民警察擬錄用人員名單(第四批).xlsx
| 黔西南州2018年公開招錄人民警察擬錄用人員名單(第四批) | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 考察結(jié)果 | 備注 | 
| 1 | 20223175023 | 田瑾 | 90305安龍縣公安局 | 01政工室民警 | 合格 | |
| 2 | 20223162319 | 譚露璐 | 90305安龍縣公安局 | 02警務(wù)保障室民警 | 合格 | |
| 3 | 20223165215 | 張佳銀 | 90305安龍縣公安局 | 03禁毒工作大隊民警 | 合格 | |
| 4 | 20223164608 | 岑雨佳 | 90305安龍縣公安局 | 03禁毒工作大隊民警 | 合格 | |
| 5 | 20223163524 | 毛昌平 | 90305安龍縣公安局 | 04治安警察大隊民警 | 合格 | |
| 6 | 20223161721 | 牟貴海 | 90305安龍縣公安局 | 04治安警察大隊民警 | 合格 | |
| 7 | 20223174507 | 張維沖 | 90305安龍縣公安局 | 04治安警察大隊民警 | 合格 | |
| 8 | 20223174109 | 劉翔 | 90305安龍縣公安局 | 05交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 9 | 20223172902 | 張子恒 | 90305安龍縣公安局 | 05交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 10 | 20223174308 | 許庭雨 | 90305安龍縣公安局 | 05交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 11 | 20223164927 | 李能 | 90407貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
| 12 | 20223172517 | 唐玨 | 90407貞豐縣公安局 | 02者相派出所民警 | 合格 | |
| 13 | 20223171101 | 劉雙龍 | 90407貞豐縣公安局 | 02者相派出所民警 | 合格 | |
| 14 | 20223174226 | 唐印 | 90407貞豐縣公安局 | 03龍場派出所民警 | 合格 | |
| 15 | 20223161827 | 王小波 | 90407貞豐縣公安局 | 04平街派出所民警 | 合格 | |
| 16 | 20223173718 | 黃照迪 | 90407貞豐縣公安局 | 05長田派出所民警 | 合格 | |
| 17 | 20223161505 | 羅廷武 | 90407貞豐縣公安局 | 06魯容派出所民警 | 合格 | |
| 18 | 20223165815 | 梁海 | 90407貞豐縣公安局 | 07交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 19 | 20223162519 | 李智 | 90508普安縣公安局 | 01民警 | 合格 | |
| 20 | 20223167305 | 黎之騫 | 90508普安縣公安局 | 01民警 | 合格 | |
| 21 | 20223162129 | 李續(xù)浩 | 90508普安縣公安局 | 01民警 | 合格 | |
| 22 | 20223170906 | 王知縣 | 90508普安縣公安局 | 02民警 | 合格 | |
| 23 | 20223172418 | 王俊宇 | 90508普安縣公安局 | 02民警 | 合格 | |
| 24 | 20223170507 | 張駿楊 | 90508普安縣公安局 | 02民警 | 合格 | |
| 25 | 20223168021 | 周鵬程 | 90508普安縣公安局 | 02民警 | 合格 | |
| 26 | 20223171405 | 陳文鑫 | 90508普安縣公安局 | 02民警 | 合格 | |
| 27 | 20223171518 | 侯松琰 | 90508普安縣公安局 | 03盤水派出所民警 | 合格 | |
| 28 | 20223174221 | 徐皓楠 | 90508普安縣公安局 | 03盤水派出所民警 | 合格 | |
| 29 | 20223168515 | 唐琳琳 | 90508普安縣公安局 | 03盤水派出所民警 | 合格 | |
| 30 | 20223161122 | 譚景祥 | 90508普安縣公安局 | 04三板橋派出所民警 | 合格 | |
| 31 | 20223181319 | 黃圣華 | 90508普安縣公安局 | 05窩沿派出所民警 | 合格 | |
| 32 | 20223162220 | 李東升 | 90508普安縣公安局 | 06交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 33 | 20223172219 | 黃鐳 | 90508普安縣公安局 | 06交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 34 | 20223161501 | 賀勇 | 90508普安縣公安局 | 06交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 35 | 20223171726 | 朱大程 | 90609晴隆縣公安局 | 01蓮城派出所民警 | 合格 | |
| 36 | 20223172511 | 汪躍文 | 90609晴隆縣公安局 | 01蓮城派出所民警 | 合格 | |
| 37 | 20223164504 | 萬江 | 90609晴隆縣公安局 | 02光照派出所民警 | 合格 | |
| 38 | 20223165218 | 鄧自祥 | 90609晴隆縣公安局 | 02光照派出所民警 | 合格 | |
| 39 | 20223162927 | 王天璨 | 90610晴隆縣公安交通管理局 | 03民警 | 合格 | |
| 40 | 20223172020 | 付庭吉 | 90610晴隆縣公安交通管理局 | 03民警 | 合格 | |
| 41 | 20223168026 | 賀丁丁 | 90610晴隆縣公安交通管理局 | 03民警 | 合格 | |
| 42 | 20223172728 | 黃安妮 | 90711冊亨縣公安局 | 01出入境管理大隊民警 | 合格 | |
| 43 | 20223165011 | 周麗 | 90711冊亨縣公安局 | 02刑事犯罪偵查大隊民警 | 合格 | |
| 44 | 20223181012 | 黃如祥 | 90711冊亨縣公安局 | 03八渡派出所民警 | 合格 | |
| 45 | 20223162427 | 杜茂琳 | 90711冊亨縣公安局 | 04慶坪派出所民警 | 合格 | |
| 46 | 20223164307 | 任宏飛 | 90812望謨縣公安局 | 01民警 | 合格 | |
| 47 | 20223173827 | 任利琨 | 90812望謨縣公安局 | 02政工室民警 | 合格 | |
| 48 | 20223169123 | 陳亞澤 | 90812望謨縣公安局 | 03經(jīng)偵大隊民警 | 合格 | |
| 49 | 20223162522 | 羅超建 | 90812望謨縣公安局 | 04刑事偵查大隊民警 | 合格 | |
| 50 | 20223172018 | 楊光錫 | 90812望謨縣公安局 | 04刑事偵查大隊民警 | 合格 | |
| 51 | 20223171210 | 羅力 | 90812望謨縣公安局 | 05王母派出所民警 | 合格 | |
| 52 | 20223172028 | 羅富 | 90812望謨縣公安局 | 06麻山派出所民警 | 合格 | |
| 53 | 20223173704 | 韋海 | 90812望謨縣公安局 | 07桑郎派出所民警 | 合格 | |
| 54 | 20223168821 | 徐瑞 | 90812望謨縣公安局 | 09樂元派出所民警 | 合格 | |
| 55 | 20223180110 | 盧先杰 | 90812望謨縣公安局 | 10油邁派出所民警 | 合格 | |
| 56 | 20223166416 | 萬友進(jìn) | 90812望謨縣公安局 | 11新屯派出所民警 | 合格 | |
| 57 | 20223174918 | 毛仕金 | 90812望謨縣公安局 | 12打易派出所民警 | 合格 | |
| 58 | 20223171009 | 楊天友 | 90812望謨縣公安局 | 13看守所民警 | 合格 | |
| 59 | 20223173624 | 王潘玉 | 90812望謨縣公安局 | 14拘留所民警 | 合格 | |
| 60 | 20223174209 | 貝啟章 | 90812望謨縣公安局 | 15交通警察大隊民警 | 合格 | |
| 61 | 20223168427 | 韋安紅 | 90812望謨縣公安局 | 16交通警察大隊民警 | 合格 | |
中共黔西南州委組織部 黔西南州人力資源和社會保障局
2018年11月15日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
  
 