| 貴州省體育工作大隊 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 田維政 | 男 | 102 | 田徑 | 60 | 20 | 11.2 | 91.2 | 是 |
| 2 | 毛金虎 | 男 | 103 | 田徑 | 60 | 20 | 10.6 | 90.6 | 是 |
| 3 | 羅 粵 | 女 | 101 | 田徑 | 58 | 20 | 12.2 | 90.2 | 是 |
| 4 | 林雪兒 | 女 | 104 | 田徑 | 57 | 20 | 12.4 | 89.4 | 是 |
| 5 | 張 杰 | 女 | 106 | 田徑 | 51 | 20 | 12.4 | 83.4 | 是 |
| 6 | 孔意歡 | 女 | 105 | 田徑 | 51 | 20 | 10.8 | 81.8 | 是 |
| 7 | 劉洋浩 | 男 | 108 | 拳擊 | 60 | 19 | 15.6 | 94.5 | 是 |
| 8 | 唐大霜 | 女 | 107 | 拳擊 | 60 | 19 | 11.4 | 90.4 | 是 |
| 9 | 黃先斐 | 男 | 110 | 擊劍 | 56 | 18 | 14 | 88 | 是 |
| 10 | 張 帥 | 男 | 109 | 擊劍 | 54 | 18 | 13.6 | 85.6 | 是 |
| 11 | 駱阿龍 | 男 | 111 | 摔跤 | 60 | 18.5 | 13 | 91.5 | 是 |
| 12 | 代 亮 | 男 | 112 | 摔跤 | 59 | 18.5 | 12 | 89.5 | 是 |
| 13 | 唐小川 | 男 | 113 | 網(wǎng)球 | 60 | 20 | 12 | 92 | 是 |
| 貴州省水上運動發(fā)展中心 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 陸柳印 | 女 | 202303 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
| 2 | 馮玉玲 | 女 | 202304 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
| 3 | 胡歡歡 | 女 | 202307 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 4 | 嚴元鑫 | 男 | 202310 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 5 | 張 紅 | 女 | 202311 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 6 | 王歆皓文 | 男 | 202305 | 皮劃艇 靜水 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
| 7 | 馬湘勝 | 男 | 202312 | 皮劃艇激流回旋 | 60 | 20 | 17 | 97 | 是 |
| 8 | 王雪梅 | 女 | 202309 | 皮劃艇激流回旋 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
| 9 | 喻青靜 | 女 | 202302 | 皮劃艇激流回旋 | 60 | 20 | 15 | 95 | 是 |
| 10 | 張興千 | 男 | 202306 | 賽艇 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
| 11 | 鄭 洋 | 男 | 202308 | 賽艇 | 60 | 20 | 17 | 97 | 是 |
| 12 | 李林富 | 男 | 202301 | 賽艇 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
| 貴州省體操運動發(fā)展中心 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 石江豪 | 男 | tczx202301 | 男子體操 | 52.2 | 19 | 16 | 87.2 | 是 |
| 2 | 陳俊吉 | 男 | tczx202302 | 男子體操 | 52.1 | 20 | 14.4 | 86.5 | 是 |
| 3 | 韓黔宇 | 男 | tczx202303 | 男子體操 | 51.8 | 18 | 14.8 | 84.6 | 是 |
| 4 | 萬家豪 | 男 | tczx202306 | 男子體操 | 48 | 18 | 18.4 | 84.4 | 是 |
| 5 | 田時進 | 男 | tczx202304 | 男子體操 | 51.7 | 15.5 | 16.2 | 83.4 | 是 |
| 6 | 徐得志 | 男 | tczx202305 | 男子體操 | 46 | 15.5 | 16 | 77.5 | 是 |
| 7 | 劉先姚 | 女 | tczx202309 | 女子體操 | 50 | 18 | 19 | 87 | 是 |
| 8 | 朱 茵 | 女 | tczx202307 | 女子體操 | 49 | 18 | 18.4 | 85.4 | 是 |
| 9 | 陳柔靜 | 女 | tczx202310 | 女子體操 | 51 | 17 | 17.4 | 85.4 | 是 |
| 10 | 羅冷凌 | 女 | tczx202308 | 女子體操 | 49 | 18 | 17.8 | 84.8 | 是 |
| 11 | 胡婷婷 | 女 | tczx202313 | 女子體操 | 47 | 19 | 17.2 | 83.2 | 否 |
| 12 | 蘇雯鑫 | 女 | tczx202312 | 女子體操 | 49 | 12 | 17.2 | 78.2 | 否 |
| 13 | 劉琳佳 | 女 | tczx202311 | 女子體操 | 51 | 11 | 13.6 | 75.6 | 否 |
| 貴州省游泳運動發(fā)展中心 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 韓育翰 | 男 | 202301 | 游泳 | 60 | 17 | 18 | 95 | 是 |
| 2 | 薛俊豪 | 男 | 202302 | 游泳 | 50 | 12 | 18.2 | 80.2 | 是 |
| 3 | 許銘偉 | 男 | 202303 | 游泳 | 50 | 12 | 13.2 | 75.2 | 否 |
| 4 | 潘虹廷 | 男 | 202304 | 游泳 | 50 | 14 | 12.4 | 76.4 | 否 |
| 5 | 錢琪勛 | 男 | 202305 | 跳水 | 60 | 20 | 13.8 | 93.8 | 是 |
| 貴州省冬季運動管理中心 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 費學(xué)清 | 男 | 20230101 | 冰壺 | 60 | 18.7 | 16 | 94.7 | 是 |
| 2 | 譚斯婷 | 女 | 20230103 | 冰壺 | 60 | 17.9 | 16.8 | 94.7 | 是 |
| 3 | 謝興銀 | 男 | 20230102 | 冰壺 | 60 | 19.3 | 15 | 94.3 | 是 |
| 貴州省山地戶外運動發(fā)展中心 | |||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性 別 | 準(zhǔn)考 證號 |
項 目 | 專項素質(zhì) | 身體素質(zhì) | 綜合考核 | 總分 (滿分100分) |
是否進入體檢 |
| 1 | 楊 米 | 女 | 20230101 | 攀巖 | 60 | 17 | 16.2 | 93.2 | 是 |
| 2 | 牟玉菊 | 女 | 20230102 | 攀巖 | 60 | 18 | 16.2 | 94.2 | 是 |
| 3 | 張 艷 | 女 | 20230201 | 滑板 | 50 | 17 | 15.4 | 82.4 | 是 |
| 4 | 張 杰 | 男 | 20230202 | 滑板 | 50 | 17 | 15.6 | 82.6 | 是 |
| 5 | 蘇建軍 | 男 | 20230203 | 滑板 | 56 | 20 | 16.4 | 92.4 | 是 |
| 6 | 米久江 | 男 | 20230301 | 自行車(山地) | 60 | 18 | 17.6 | 95.6 | 是 |
| 7 | 陳科宇 | 男 | 20230302 | 自行車(山地) | 54 | 18 | 18 | 90 | 是 |
| 8 | 黃 麗 | 女 | 20230303 | 自行車(山地) | 54 | 15 | 17 | 86 | 否 |
| 9 | 向明豪 | 男 | 20230304 | 自行車(山地) | 56 | 15 | 13.2 | 84.2 | 否 |
| 貴州省體育局 | |||||||||
| 2023 / 6 / 30 | |||||||||
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
