| 2023年銅仁市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員4月7日截止18時報名情況 | ||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 職位代碼及名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 
| 1 | 銅仁市民政局 | 銅仁市兒童福利院 | 22201000101專業(yè)技術人員 | 1 | 113 | 93 | 
| 2 | 銅仁市民政局 | 銅仁市兒童福利院 | 22201000102專業(yè)技術人員 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 銅仁市交通運輸局 | 銅仁市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 22201000203工作人員 | 2 | 80 | 47 | 
| 4 | 銅仁市退役軍人事務局 | 銅仁市退役軍人服務中心 | 22201000304工作人員 | 1 | 372 | 337 | 
| 5 | 銅仁市司法局 | 銅仁市人民政府法律顧問事務服務處 | 22201000405工作人員 | 1 | 78 | 63 | 
| 6 | 銅仁市人民政府政務服務中心 | 銅仁市12345政務服務便民熱線中心 | 22201000506工作人員 | 1 | 794 | 589 | 
| 7 | 銅仁市住房公積金管理中心 | 銅仁市住房公積金管理中心 | 22201000607專業(yè)技術人員 | 1 | 325 | 308 | 
| 8 | 銅仁市文學藝術界聯(lián)合會 | 銅仁市文學藝術界聯(lián)合會《梵凈山》編輯部(銅仁市網絡文藝傳播中心) | 22201000708工作人員 | 1 | 612 | 198 | 
| 9 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州健康職業(yè)學院 | 22201000809專任教師 | 2 | 7 | 4 | 
| 10 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州健康職業(yè)學院 | 22201000810專職輔導員 | 5 | 84 | 75 | 
| 11 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000911學前教育教師 | 1 | 9 | 6 | 
| 12 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000912早期教育教師 | 1 | 4 | 3 | 
| 13 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000913特殊教育教師 | 1 | 4 | 2 | 
| 14 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000914思政教師 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000915舞蹈教師 | 1 | 3 | 0 | 
| 16 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000916旅游管理教師 | 2 | 10 | 6 | 
| 17 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000917數(shù)學教師 | 1 | 7 | 6 | 
| 18 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000918體育教師 | 1 | 6 | 4 | 
| 19 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000919計算機教師 | 1 | 5 | 2 | 
| 20 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000920智慧健康養(yǎng)老服務與管理教師 | 1 | 1 | 1 | 
| 21 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000921輔導員 | 1 | 2 | 1 | 
| 22 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000922教輔人員 | 1 | 17 | 8 | 
| 23 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000923醫(yī)務室工作人員 | 1 | 79 | 47 | 
| 24 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000924幼兒園教師 | 1 | 20 | 12 | 
| 25 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) | 22201000925幼兒園保教醫(yī)生 | 1 | 39 | 24 | 
| 26 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 銅仁職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院 | 22201001026護士 | 2 | 190 | 139 | 
| 27 | 銅仁市教育局 | 銅仁市特殊教育學校 | 22201001127教師 | 1 | 35 | 25 | 
| 28 | 銅仁市衛(wèi)生健康局 | 銅仁市婦幼保健院 | 22201001228臨床醫(yī)師 | 3 | 65 | 62 | 
| 29 | 銅仁市民政局 | 銅仁市第三人民醫(yī)院 | 22201001329臨床醫(yī)師 | 1 | 8 | 1 | 
| 30 | 銅仁市民政局 | 銅仁市第三人民醫(yī)院 | 22201001330臨床醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 | 
| 31 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 大龍街道民生事業(yè)服務中心 | 22201001431工作人員 | 1 | 98 | 78 | 
| 32 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 麻音塘街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 22201001532工作人員 | 1 | 286 | 151 | 
| 33 | 貴州大龍經濟開發(fā)區(qū)管委會 | 大龍(一礦兩廠)社區(qū)服務管理局離退休中心 | 22201001633工作人員 | 1 | 119 | 82 | 
| 合計 | 43 | 3479 | 2379 | |||
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
 
  
 