2022年銅仁市市直和大龍開(kāi)發(fā)區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員4月23日截止17時(shí)報(bào)名情況
附件:2022年銅仁市市直和大龍開(kāi)發(fā)區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員4月23日截止17時(shí)報(bào)名情況.xls
| 2022年銅仁市市直和大龍開(kāi)發(fā)區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員4月23日截止17時(shí)報(bào)名情況 | |||||||
| 序號(hào) | 所屬省市 | 所屬地市 | 第一層單位 | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 
| 1 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0001銅仁市機(jī)構(gòu)編制政務(wù)信息中心 | 22201000101管理崗位 | 1 | 402 | 341 | 
| 2 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0002銅仁市軍糧供應(yīng)站 | 22201000201工作人員 | 1 | 168 | 157 | 
| 3 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0003貴州省九龍洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 22201000301工作人員 | 1 | 338 | 273 | 
| 4 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0004紅二紅六軍團(tuán)長(zhǎng)征貴州紀(jì)念館(黔東革命歷史紀(jì)念館、周逸群烈士陳列館) | 22201000401講解員 | 1 | 320 | 268 | 
| 5 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0004紅二紅六軍團(tuán)長(zhǎng)征貴州紀(jì)念館(黔東革命歷史紀(jì)念館、周逸群烈士陳列館) | 22201000402講解員 | 1 | 52 | 40 | 
| 6 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0004紅二紅六軍團(tuán)長(zhǎng)征貴州紀(jì)念館(黔東革命歷史紀(jì)念館、周逸群烈士陳列館) | 22201000403專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 216 | 187 | 
| 7 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0005銅仁市旅游信息中心 | 22201000501專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 310 | 297 | 
| 8 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0006銅仁市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) | 22201000601專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 55 | 54 | 
| 9 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0007銅仁市廣播電視播控質(zhì)量技術(shù)監(jiān)測(cè)臺(tái) | 22201000701管理崗位 | 1 | 485 | 459 | 
| 10 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0008銅仁博物館 | 22201000801講解員 | 1 | 52 | 43 | 
| 11 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0008銅仁博物館 | 22201000802專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 158 | 147 | 
| 12 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0008銅仁博物館 | 22201000803專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 159 | 119 | 
| 13 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0009銅仁市救助管理站 | 22201000901管理崗位 | 1 | 135 | 116 | 
| 14 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0010銅仁市未成年人保護(hù)中心 | 22201001001管理崗位 | 1 | 892 | 747 | 
| 15 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0011貴州銅仁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22201001101工作人員 | 1 | 110 | 104 | 
| 16 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0012銅仁市市場(chǎng)監(jiān)督管理局大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局信息中心 | 22201001201工作人員 | 1 | 256 | 239 | 
| 17 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0013銅仁市檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 22201001301專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 157 | 139 | 
| 18 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0013銅仁市檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 22201001302專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 259 | 227 | 
| 19 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0014銅仁市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心 | 22201001401工作人員 | 1 | 220 | 171 | 
| 20 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0015銅仁市易地搬遷安置服務(wù)中心 | 22201001501工作人員 | 1 | 350 | 286 | 
| 21 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0016銅仁市畜產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 22201001601專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 22 | 16 | 
| 22 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0017銅仁市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 22201001701專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 21 | 12 | 
| 23 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0018銅仁市青少年活動(dòng)中心 | 22201001801工作人員 | 1 | 148 | 109 | 
| 24 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0019銅仁廣播電視大學(xué) | 22201001901專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 71 | 57 | 
| 25 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0020銅仁市民族中學(xué) | 22201002001高中物理教師 | 1 | 32 | 14 | 
| 26 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0020銅仁市民族中學(xué) | 22201002002高中日語(yǔ)教師 | 1 | 25 | 10 | 
| 27 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0020銅仁市民族中學(xué) | 22201002003黨委辦工作人員 | 1 | 85 | 80 | 
| 28 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0020銅仁市民族中學(xué) | 22201002004學(xué)生工作處工作人員 | 1 | 137 | 66 | 
| 29 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0021銅仁市特殊教育學(xué)校 | 22201002101教師 | 1 | 38 | 32 | 
| 30 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0022大龍(一礦兩廠)社區(qū)服務(wù)管理局辦公室 | 22202002201管理崗位 | 1 | 383 | 367 | 
| 31 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0022大龍(一礦兩廠)社區(qū)服務(wù)管理局辦公室 | 22202002202管理崗位 | 1 | 1406 | 1269 | 
| 32 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0023大龍街道公共事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22202002301專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 156 | 148 | 
| 33 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0024大龍街道綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 22202002401工作人員 | 1 | 82 | 72 | 
| 34 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0025大龍街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22202002501管理崗位 | 1 | 26 | 17 | 
| 35 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0026大龍街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 22202002601專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 50 | 48 | 
| 36 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0026大龍街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 22202002602專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 71 | 69 | 
| 37 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0026大龍街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 22202002603管理崗位 | 1 | 101 | 92 | 
| 38 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0027麻音塘街道綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 22202002701工作人員 | 1 | 119 | 109 | 
| 39 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0027麻音塘街道綜合行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 22202002702管理崗位 | 1 | 485 | 464 | 
| 40 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0028麻音塘街道公共事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22202002801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 63 | 61 | 
| 41 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0028麻音塘街道公共事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心) | 22202002802管理崗位 | 1 | 30 | 14 | 
| 42 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0029麻音塘街道民生事業(yè)服務(wù)中心 | 22202002901專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 115 | 108 | 
| 43 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0029麻音塘街道民生事業(yè)服務(wù)中心 | 22202002902專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 200 | 193 | 
| 44 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0029麻音塘街道民生事業(yè)服務(wù)中心 | 22202002903專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 198 | 185 | 
| 45 | 貴州省 | 貴州省銅仁市 | 0030麻音塘街道退役軍人服務(wù)站 | 22202003001管理崗位 | 1 | 77 | 75 | 
| 合計(jì) | 46 | 9235 | 8101 | ||||
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)
 
  
 