根據(jù)《銅仁市2021年下半年暨2022年線上線下系列引才活動工作方案》有關規(guī)定,經研究,決定開展銅仁市2022年引進優(yōu)秀人才現(xiàn)場資格審查及面試工作,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、資格審查
(一)資格審查對象
在網絡報名系統(tǒng)(http://bm.gzekao.cn/tr/webregister/)報名成功且資格初審通過的人員(詳見附件《銅仁市2022年引進優(yōu)秀人才進入現(xiàn)場資格審查人員名單》)。
(二)資格審查方式、時間和地點
時間:2022年3月12日8:30—12:00、14:30—18:00
地點:銅仁市人力資源和社會保障局一樓銅仁市人才之家(地址:銅仁市碧江區(qū)西外環(huán)路10號[八里崗])
(三)資格審查需提交的資料
1.資格審查時,考生須打印“報名信息表”一份(網址:http://bm.gzekao.cn/tr/webregister/),并附一寸近期同底免冠彩色照片3張(照片粘貼在“報名信息表”底部);
2.2020年、2021年畢業(yè)仍處于擇業(yè)期內的考生需提供本人畢業(yè)證、學位證、有效《居民身份證》原件及復印件各一份;
3.2022年應屆畢業(yè)生需提供高校畢業(yè)生就業(yè)推薦表或現(xiàn)就讀學校出具的相關證明材料或報考承諾書、本人有效《居民身份證》原件及復印件各一份;
4.報考職位需要提供的其他佐證材料;
5.委托他人辦理的,除提供上述材料外,還須出具委托人簽名的《委托書》及辦理人的有效身份證原件;
(四)其他注意事項
1.進入資格審查的考生提前準備好需驗證的相關材料原件和復印件,保持電話暢通。在規(guī)定時間內未進行現(xiàn)場資格審查或未按時提供所需驗證材料的,視為考生自動放棄;
2.因考生未及時關注資格審查公告或因錯填、更換電話號碼無法聯(lián)系導致未按照規(guī)定進行資格審查的,后果由考生本人承擔。
(五)領取面試準考證
通過資格審查的考生,于2022年3月12日(上午8:30至12:00,下午14:30至18:00)在銅仁市人力資源和社會保障局一樓銅仁市人才之家領取面試準考證。
未按時進行現(xiàn)場資格審查、領取面試準考證的考生,視為放棄參加本次人才引進。
二、面試方式
主要采取面談方式,對考生的政治素養(yǎng)、專業(yè)能力及職業(yè)道德等進行綜合考察和評價。
三、面試時間及地點
時間:2022年3月13日(星期日)9:00-18:00
地點:銅仁市第十中學( 銅仁市碧江區(qū)錦江北路27號,原銅仁衛(wèi)校)
四、注意事項
(一)疫情防控要求
考生務必認真閱讀并嚴格遵守《貴州省2021年下半年人事面試新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(網址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求提供相應的核酸檢測陰性證明,方可進入考點參加本次面試:
1.考前14天內有中高風險地區(qū)旅居史考生,不得進入考點參加本次面試;
2.考前14天內與本土陽性病例(尚未劃定風險等級)活動軌跡有交集人員,不得進入考點參加本次面試;
3.考前14天內有“本土陽性病例報告地級市”旅居史人員,須提供考前5日內間隔24小時的2次核酸檢測陰性證明紙質版(其中第2次核酸檢測須在考前48小時內在考點所在地級市進行),方可進入考點參加本次面試;
4.其余所有考生均須提供考前48小時內1次核酸檢測陰性證明;
5.考生進入考點還須做到:①考生應自備一次性使用醫(yī)用口罩,期間全程佩戴口罩,進入面試考場就座后,考生可以自行決定是否繼續(xù)佩戴;②出示健康綠碼、大數(shù)據(jù)行程綠碼,現(xiàn)場測量體溫正常。
(二)考生務必在面試前密切關注有關疫情防控規(guī)定和要求的變化,做好相應的參考準備,確保順利參加本次面試。
(三)如因疫情防控要求需推遲面試時間的,另行通知。
咨詢電話:
0856-5234300(市考試指導中心)
0856-5211751(事業(yè)單位人事管理科)
0856-5585963(人力資源管理科)
附件:銅仁市2022年引進優(yōu)秀人才進入現(xiàn)場資格審查人員名單
| 附件 | |||||||||
| 銅仁市2022年引進優(yōu)秀人才進入現(xiàn)場資格審查人員名單 | |||||||||
| 序號 | 報考 專業(yè) | 姓? 名 | 出生年月 | 畢業(yè) 院校 | 畢業(yè)時間 | 所學專業(yè)具體名稱 | 報考單位名稱 | 代碼及名稱 | 備注 | 
| 1 | 綜合類職位 | 陳藝韻 | 19981001 | 蘭州 大學 | 202107 | 社會學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 2 | 綜合類職位 | 居佳怡 | 20000822 | 四川 大學 | 202207 | 電子信息工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 3 | 綜合類職位 | 李倩 | 19990219 | 北京理工大學 | 202207 | 化學 | 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 4 | 綜合類職位 | 陸秋雨 | 19980909 | 湖南 大學 | 202207 | 新聞傳播學類廣告學 | 銅仁市互聯(lián)網輿情中心 | 01管理崗位 | |
| 5 | 綜合類職位 | 黃裕生 | 19990316 | 重慶 大學 | 202207 | 計算機科學與技術 | 思南縣環(huán)境信息中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 6 | 綜合類職位 | 唐漱清 | 19980725 | 廈門 大學 | 202007 | 化學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 7 | 綜合類職位 | 楊端方 | 19960520 | 華東師范大學 | 202206 | 學科教學(物理) | 貴州省銅仁市第一中學 | 03專業(yè)技術崗位 | |
| 8 | 綜合類職位 | 劉詩 | 19970814 | 中山 大學 | 202006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 9 | 綜合類職位 | 楊凡 | 19951016 | 中央民族大學 | 202207 | 傳播學 | 銅仁市互聯(lián)網輿情中心 | 01管理崗位 | |
| 10 | 綜合類職位 | 杜紅前 | 19980218 | 大連理工大學 | 202207 | 水利水電工程專業(yè) | 銅仁市農業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 11 | 綜合類職位 | 陳江艷 | 19931228 | 中南 大學 | 202007 | 社會學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 12 | 綜合類職位 | 練軍 | 19880220 | 中國人民大學 | 202207 | 國學(中國古代史) | 銅仁市文化產業(yè)發(fā)展研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 13 | 綜合類職位 | 安常君 | 19991016 | 華南理工大學 | 202107 | 水利水電工程 | 銅仁市農業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 14 | 綜合類職位 | 鄧小娟 | 19970122 | 湖南 大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 15 | 綜合類職位 | 胡嘉睿 | 19980121 | 電子科技大學 | 202107 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 思南縣環(huán)境信息中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 16 | 綜合類職位 | 何慧慧 | 19950713 | 四川 大學 | 202007 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 17 | 綜合類職位 | 童翔宇 | 19980516 | 大連理工大學 | 202107 | 土木工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 18 | 綜合類職位 | 盧仁洪 | 19961221 | 天津 大學 | 202007 | 計算機科學與技術 | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 19 | 綜合類職位 | 岳倩 | 19941207 | 湖南 大學 | 202206 | 應用經濟學 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 20 | 綜合類職位 | 徐興龍 | 19990403 | 中國農業(yè)大學 | 202207 | 應用化學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 21 | 綜合類職位 | 石恒遠 | 19960320 | 南開 大學 | 202207 | 世界經濟 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 22 | 綜合類職位 | 陳璐 | 20001015 | 浙江 大學 | 202207 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 23 | 綜合類職位 | 張章 | 19970818 | 湖南 大學 | 202007 | 給排水科學與工程 | 銅仁市社會工作服務中心 | 02管理崗位 | |
| 24 | 綜合類職位 | 侯佳杰 | 19990228 | 中國農業(yè)大學 | 202107 | 農業(yè)工程 | 銅仁市農業(yè)機械技術推廣站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 25 | 綜合類職位 | 余海龍 | 20000309 | 中南 大學 | 202107 | 城市地下空間工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 26 | 綜合類職位 | 彭茂慶 | 19980221 | 中南 大學 | 202207 | 土木工程 | 銅仁市社會工作服務中心 | 02管理崗位 | |
| 27 | 綜合類職位 | 周強 | 19960725 | 湖南 大學 | 202207 | 會計 | 銅仁市場景大數(shù)據(jù)服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 28 | 綜合類職位 | 莫凡 | 19970620 | 西北農林科技大學 | 202107 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 29 | 綜合類職位 | 肖慶余 | 19960920 | 中央民族大學 | 202207 | 馬克思主義民族理論與政策 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 30 | 綜合類職位 | 黃小杰 | 19991014 | 北京師范大學 | 202207 | 工商管理 | 銅仁市特種設備檢驗所 | 01管理崗位 | |
| 31 | 綜合類職位 | 安小潔 | 19960213 | 中山 大學 | 202207 | 信息與通信工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 32 | 綜合類職位 | 楊彬 | 19950312 | 中國海洋大學 | 202206 | 環(huán)境地質工程 | 萬山區(qū)固體廢物管理和環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 33 | 綜合類職位 | 侯越 | 19980808 | 中央民族大學 | 202207 | 法律(法學) | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 34 | 綜合類職位 | 楊驍 | 19980705 | 重慶 大學 | 202106 | 環(huán)境科學 | 碧江區(qū)環(huán)境保護信訪投訴中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 35 | 綜合類職位 | 吳春青 | 19980616 | 西北工業(yè)大學 | 202007 | 電子信息工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 36 | 綜合類職位 | 梁亞麗 | 19950826 | 中山 大學 | 202107 | 材料工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 37 | 綜合類職位 | 李紫萌 | 19990325 | 山東 大學 | 202107 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 38 | 綜合類職位 | 張著松 | 19960806 | 西北農林科技大學 | 202207 | 法律(法學) | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 39 | 綜合類職位 | 鄒秀蘭 | 19961201 | 西北農林科技大學 | 202207 | 社會學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 40 | 綜合類職位 | 劉碧靜 | 20000330 | 天津 大學 | 202207 | 建筑學 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 41 | 綜合類職位 | 羅漫 | 20000125 | 北京師范大學 | 202207 | 化學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 42 | 綜合類職位 | 徐艷 | 19980514 | 中山 大學 | 202107 | 傳播學 | 銅仁市互聯(lián)網輿情中心 | 01管理崗位 | |
| 43 | 綜合類職位 | 唐軍進 | 19961117 | 大連理工大學 | 202006 | 電子科學與技術 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 44 | 綜合類職位 | 劉云慶 | 19990627 | 中南 大學 | 202206 | 粉體材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 45 | 綜合類職位 | 劉睿 | 20000921 | 中南 大學 | 202207 | 鐵道工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 46 | 綜合類職位 | 楊全誠 | 19970120 | 湖南 大學 | 202207 | 數(shù)學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 02專業(yè)技術崗位 | |
| 47 | 綜合類職位 | 田佩駒 | 19990408 | 東北 大學 | 202106 | 計算機科學與技術 | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 48 | 綜合類職位 | 周思含 | 19990528 | 西北農林科技大學 | 202207 | 社會工作 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 49 | 綜合類職位 | 歐麗娟 | 19970816 | 中南 大學 | 202206 | 通信工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 50 | 綜合類職位 | 曾青松 | 19991115 | 中央民族大學 | 202207 | 環(huán)境工程 | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 51 | 綜合類職位 | 張沐宇 | 19990206 | 四川 大學 | 202106 | 法學類-法學 | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 52 | 綜合類職位 | 陳薛 | 19970114 | 浙江 大學 | 202203 | 農藝與種業(yè) | 銅仁市農業(yè)機械技術推廣站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 53 | 綜合類職位 | 張媛 | 20020328 | 中南 大學 | 202207 | 材料化學 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 54 | 綜合類職位 | 楊海 | 20000403 | 四川 大學 | 202207 | 給排水科學與工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 55 | 綜合類職位 | 唐上強 | 19930705 | 蘭州 大學 | 202107 | 通信與信息系統(tǒng) | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 56 | 綜合類職位 | 張靖東 | 19980225 | 山東 大學 | 202106 | 旅游管理 | 銅仁市文化產業(yè)發(fā)展研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 57 | 綜合類職位 | 李榮 | 19960707 | 北京師范大學 | 202207 | 環(huán)境工程 | 銅仁市固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 58 | 綜合類職位 | 黃雯 | 19970415 | 湖南 大學 | 202207 | 環(huán)境科學與工程 | 銅仁市固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 59 | 綜合類職位 | 楊慧敏 | 19961127 | 吉林 大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 60 | 綜合類職位 | 劉倩 | 19991216 | 山東 大學 | 202206 | 材料化學 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 61 | 綜合類職位 | 任虹 | 19961121 | 西北農林科技大學 | 202206 | 食品科學與工程 | 銅仁市質量發(fā)展促進中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 62 | 綜合類職位 | 張彪 | 19970318 | 電子科技大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 63 | 綜合類職位 | 王冰潔 | 19980807 | 湖南 大學 | 202206 | 學科教學(英語) | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 64 | 綜合類職位 | 陳榮蕈 | 19980824 | 中國海洋大學 | 202006 | 會計學 | 銅仁市場景大數(shù)據(jù)服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 65 | 綜合類職位 | 楊林 | 19980518 | 湖南 大學 | 202107 | 應用化學 | 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 66 | 綜合類職位 | 張連進 | 199811 | 中央民族大學 | 202207 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 67 | 綜合類職位 | 黃坤杰 | 19961124 | 中央民族大學 | 202207 | 民族學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 68 | 綜合類職位 | 簡亞軍 | 20000208 | 東南 大學 | 202106 | 計算機科學與技術 | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 69 | 綜合類職位 | 王訓 | 19990322 | 中南 大學 | 202206 | 材料化學 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 70 | 綜合類職位 | 尹倩 | 19961120 | 武漢 大學 | 202206 | 應用統(tǒng)計 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 71 | 綜合類職位 | 丁勇 | 19970202 | 重慶 大學 | 202207 | 土木工程 | 銅仁市社會工作服務中心 | 02管理崗位 | |
| 72 | 綜合類職位 | 楊興榮 | 20000525 | 東北 大學 | 202206 | 材料成型及控制工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 73 | 綜合類職位 | 胡曉東 | 19950806 | 天津 大學 | 202107 | 化學工程 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 74 | 綜合類職位 | 龐旭 | 19880604 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 202107 | 化學 | 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 75 | 綜合類職位 | 喻亞剛 | 19980318 | 西北農林科技大學 | 202107 | 應用化學 | 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 76 | 綜合類職位 | 羅翔 | 19960710 | 湖南 大學 | 202207 | 中國史 | 銅仁市文化產業(yè)發(fā)展研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 77 | 綜合類職位 | 王全兆 | 19980516 | 中山 大學 | 202106 | 通信工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 78 | 綜合類職位 | 吳文彪 | 19991007 | 中國海洋大學 | 202207 | 食品科學與工程 | 銅仁市水產業(yè)發(fā)展中心 | 01管理崗位 | |
| 79 | 綜合類職位 | 陳相 | 19941002 | 西北工業(yè)大學 | 202107 | 材料成型及控制工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 80 | 綜合類職位 | 汪利榮 | 19970208 | 華東師范大學 | 202006 | 社會工作 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 81 | 綜合類職位 | 王曉龍 | 20000116 | 浙江 大學 | 202206 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 82 | 綜合類職位 | 麻玉菊 | 19970521 | 中國海洋大學 | 202207 | 防災減災工程及防護工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 83 | 綜合類職位 | 龍小波 | 19920101 | 中國海洋大學 | 202007 | 工商管理 | 銅仁市對外經濟服務中心 | 01管理崗位 | |
| 84 | 綜合類職位 | 史文朝 | 19961125 | 大連理工大學 | 202103 | 應用化學 | 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 85 | 綜合類職位 | 龍秋宇 | 19980816 | 中國海洋大學 | 202206 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 86 | 綜合類職位 | 靳其鑫 | 20000705 | 四川 大學 | 202207 | 水利水電工程 | 銅仁市農業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 87 | 綜合類職位 | 郭建鑫 | 19980922 | 西北農林科技大學 | 202107 | 農業(yè)水利工程 | 銅仁市農業(yè)機械技術推廣站 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 88 | 綜合類職位 | 楊芬 | 20000104 | 中山 大學 | 202207 | 考古學 | 銅仁市文化產業(yè)發(fā)展研究中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 89 | 綜合類職位 | 楊雪芳 | 20011012 | 大連理工大學 | 202207 | 人力資源管理專業(yè) | 銅仁市人才交流服務中心 | 01管理崗位 | |
| 90 | 綜合類職位 | 田校于 | 19970128 | 重慶 大學 | 202107 | 環(huán)境科學與工程 | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 91 | 綜合類職位 | 穆林鈞 | 19961025 | 大連理工大學 | 202206 | 土木類(結構工程) | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 92 | 綜合類職位 | 肖正乾 | 19950518 | 大連理工大學 | 202007 | 電子信息工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 93 | 綜合類職位 | 唐建華 | 19970520 | 東北 大學 | 202007 | 信息安全 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 94 | 綜合類職位 | 夏雨婷 | 19990621 | 湖南 大學 | 202207 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 95 | 綜合類職位 | 林澤香 | 19951126 | 中南 大學 | 202007 | 環(huán)境工程 | 銅仁市固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 96 | 綜合類職位 | 周瑋 | 19990622 | 蘭州 大學 | 202207 | 經濟學 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 97 | 綜合類職位 | 張詩韻 | 19980709 | 東北 大學 | 202007 | 環(huán)境科學 | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 98 | 綜合類職位 | 戚學員 | 19950320 | 大連理工大學 | 202207 | 應用數(shù)學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 02專業(yè)技術崗位 | |
| 99 | 綜合類職位 | 何小鳳 | 19970913 | 四川 大學 | 202006 | 網絡與新媒體 | 銅仁市互聯(lián)網輿情中心 | 01管理崗位 | |
| 100 | 綜合類職位 | 潘燕琦 | 19980909 | 南京 大學 | 202106 | 廣告學 | 銅仁市互聯(lián)網輿情中心 | 01管理崗位 | |
| 101 | 綜合類職位 | 姜文 | 19981001 | 吉林 大學 | 202107 | 工商管理 | 銅仁市特種設備檢驗所 | 01管理崗位 | |
| 102 | 綜合類職位 | 楊玉巧 | 19991003 | 武漢 大學 | 202206 | 資源與環(huán)境科學學院地理信息科學專業(yè) | 貴州思南烏江喀斯特國家地質公園管理局 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 103 | 綜合類職位 | 杜真 | 19990509 | 南開 大學 | 202106 | 法學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 104 | 綜合類職位 | 郭峻麟 | 19980908 | 重慶 大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 105 | 綜合類職位 | 周順 | 19961201 | 重慶 大學 | 202206 | 市政工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 106 | 綜合類職位 | 彭路遙 | 20000713 | 中國人民大學 | 202106 | 會計學 | 銅仁市對外經濟服務中心 | 01管理崗位 | |
| 107 | 綜合類職位 | 袁澤彪 | 19960907 | 重慶 大學 | 202107 | 材料科學與工程(建筑材料) | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 108 | 綜合類職位 | 楊航 | 19970930 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 202107 | 電子科學與技術 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 109 | 綜合類職位 | 陳思婧 | 19980826 | 重慶 大學 | 202006 | 市場營銷 | 銅仁市對外經濟服務中心 | 01管理崗位 | |
| 110 | 綜合類職位 | 李朝芳 | 19961223 | 重慶 大學 | 202106 | 電子科學與技術 | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 111 | 綜合類職位 | 張煊 | 20000315 | 中央民族大學 | 202207 | 統(tǒng)計學 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 112 | 綜合類職位 | 楊翠 | 19961126 | 南開 大學 | 202206 | 馬克思主義中國化研究 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 113 | 綜合類職位 | 冉園玲 | 199804 | 四川 大學 | 202207 | 應用化學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 114 | 綜合類職位 | 李皿滋 | 19980501 | 華東師范大學 | 202206 | 物理學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 03專業(yè)技術崗位 | |
| 115 | 綜合類職位 | 毛彥芹 | 19950302 | 大連理工大學 | 202207 | 馬克思主義理論 | 銅仁市社會服務工作中心 | 01管理崗位 | |
| 116 | 綜合類職位 | 熊川 | 20000122 | 南開 大學 | 202106 | 社會工作 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 117 | 綜合類職位 | 鄒佳琴 | 19971105 | 東北 大學 | 202006 | 應用統(tǒng)計學 | 銅仁市大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展招商服務中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 118 | 綜合類職位 | 黃嵐?jié)?/span> | 20010419 | 西北農林科技大學 | 202207 | 林學類森林保護專業(yè) | 萬山礦山國家地質公園管理局 | 02專業(yè)技術崗位 | |
| 119 | 綜合類職位 | 李翱翔 | 19910305 | 中南 大學 | 202106 | 工商管理 | 銅仁市特種設備檢驗所 | 01管理崗位 | |
| 120 | 綜合類職位 | 魏懿宸 | 20000523 | 四川 大學 | 202207 | 醫(yī)學信息工程 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 121 | 綜合類職位 | 龍雨藩 | 19971103 | 中山 大學 | 202006 | 社會學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 122 | 綜合類職位 | 蔡旭艷 | 19990418 | 東北 大學 | 202107 | 冶金工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 123 | 綜合類職位 | 顏苾媛 | 19960427 | 湖南 大學 | 202207 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 124 | 綜合類職位 | 李樹花 | 19970714 | 湖南 大學 | 202207 | 化學 | 貴州省銅仁市第一中學 | 04專業(yè)技術崗位 | |
| 125 | 綜合類職位 | 何禹 | 19980315 | 四川 大學 | 202007 | 高分子材料與工程專業(yè) | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 126 | 綜合類職位 | 何林義 | 19951003 | 華南理工大學 | 202107 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 127 | 綜合類職位 | 楊璽可 | 19980129 | 中山 大學 | 202207 | 民族學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 128 | 綜合類職位 | 劉玥 | 20010322 | 浙江 大學 | 202207 | 法學 | 銅仁市社會工作服務中心 | 01管理崗位 | |
| 129 | 綜合類職位 | 周薛 | 19970811 | 浙江 大學 | 202206 | 建筑與土木工程 | 銅仁市市政設施建設管理辦公室 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 130 | 綜合類職位 | 方紅 | 19951005 | 中南 大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 131 | 綜合類職位 | 陳小超 | 20000329 | 中國海洋大學 | 202207 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 132 | 綜合類職位 | 李晶 | 19921209 | 中南 大學 | 202207 | 法律碩士(非法學) | 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01管理崗位 | |
| 133 | 綜合類職位 | 宗騁 | 19981222 | 湖南 大學 | 202106 | 環(huán)境工程 | 石阡縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 134 | 綜合類職位 | 楊雨芳 | 19990927 | 湖南 大學 | 202206 | 英語 | 貴州省銅仁市第一中學 | 01專業(yè)技術崗位 | |
| 135 | 綜合類職位 | 陳紅梅 | 19981004 | 東北 大學 | 202206 | 工商管理(大數(shù)據(jù)) | 銅仁市對外經濟服務中心 | 01管理崗位 | |
| 136 | 綜合類職位 | 楊鵬 | 19960217 | 中南 大學 | 201807 | 材料科學與工程 | 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | |
| 137 | 綜合類職位 | 胡蹦 | 19980706 | 華南理工大學 | 202006 | 給排水科學與工程 | 銅仁市社會工作服務中心 | 02管理崗位 | |
| 138 | 綜合類職位 | 雷家棋 | 19980327 | 東南 大學 | 202206 | 計算機科學與技術 | 銅仁市機構編制評估中心 | 01管理崗位 | |
| 139 | 綜合類職位 | 盧弈同 | 19990823 | 湖南 大學 | 202206 | 電子科學與技術 | 銅仁市企業(yè)服務中心 | 01管理崗位 | |
| 140 | 綜合類職位 | 張旭宇 | 20000320 | 東北 大學 | 202207 | 工商管理 | 銅仁市特種設備檢驗所 | 01管理崗位 | |
| 141 | 綜合類職位 | 涂云宇 | 19980829 | 山東 大學 | 202006 | 法學 | 銅仁市社會服務工作中心 | 01管理崗位 | |
