| 鐘山區(qū)2020年面向社會公開招聘合同制教師2020年8月9日17時止報名人數(shù)公布(以繳費人數(shù)為準) | |||
| 序號 | 職位名稱 | 職位招聘人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
| 1 | 11000101 - 初中語文教師 | 7 | 51 |
| 2 | 11000201 - 初中數(shù)學教師 | 6 | 19 |
| 3 | 11000301 - 初中英語教師 | 6 | 44 |
| 4 | 11000401 - 初中物理教師 | 4 | 12 |
| 5 | 11000501 - 初中化學教師 | 3 | 52 |
| 6 | 11000601 - 初中生物教師 | 2 | 23 |
| 7 | 11000701 - 初中歷史教師 | 2 | 27 |
| 8 | 11000801 - 初中地理教師 | 2 | 33 |
| 9 | 11000901 - 初中體育教師 | 3 | 18 |
| 10 | 11001001 - 初中美術(shù)教師 | 1 | 23 |
| 11 | 11001101 - 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 7 |
| 12 | 11001201 - 初中音樂教師 | 1 | 7 |
| 13 | 11001301 - 初中政治教師 | 2 | 37 |
| 14 | 12000101 - 小學語文教師 | 19 | 125 |
| 15 | 12000102 - 小學語文教師 | 19 | 99 |
| 16 | 12000103 - 小學語文教師 | 19 | 178 |
| 17 | 12000104 - 小學語文教師 | 20 | 186 |
| 18 | 12000201 - 小學數(shù)學教師 | 17 | 80 |
| 19 | 12000202 - 小學數(shù)學教師 | 17 | 72 |
| 20 | 12000203 - 小學數(shù)學教師 | 17 | 84 |
| 21 | 12000301 - 小學英語教師 | 7 | 103 |
| 22 | 12000401 - 小學音樂教師 | 2 | 35 |
| 23 | 12000501 - 小學體育教師 | 7 | 39 |
| 24 | 12000601 - 小學美術(shù)教師 | 5 | 135 |
| 25 | 12000701 - 小學信息技術(shù)教師 | 6 | 45 |
| 26 | 12000801 - 小學科學教師 | 2 | 16 |
| 27 | 13000101 - 幼兒教師 | 23 | 249 |
| 28 | 13000102 - 幼兒教師 | 23 | 179 |
| 29 | 14000101 - 幼兒教師 | 18 | 175 |
| 30 | 14000102 - 幼兒教師 | 20 | 127 |
| 31 | 14000103 - 幼兒教師 | 20 | 115 |
| 合計 | 301 | 2395 | |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
